Guía de tallas
Guía de tallas
| Talla | Tu cintura | Tu cadera | Talla ES |
|---|---|---|---|
| S | 60–68 | 86–94 | 36–38 |
| M | 68–76 | 94–102 | 40 |
| L | 76–84 | 102–110 | 42–44 |
| XL | 84–92 | 110–118 | 46 |
| 2XL | 92–100 | 118–126 | 48 |
| 3XL | 100–108 | 126–134 | 50 |
| 4XL | 108–116 | 134–142 | 52 |
Medidas de tu cuerpo en cm. Mide tu cintura y la parte más ancha de tu cadera. ¿Entre dos tallas? Elige la mayor.